#UserRatingWin RateTipsWinsLossesAvg Odd
1 8.7 56% 187 105 82 1.84
2 8.7 60% 168 101 67 1.82
3 8.4 69% 207 142 65 1.73
4 7.2 53% 60 32 28 1.84
5 6.7 72% 124 89 35 1.32
6 5.1 49% 937 460 477 2.53
7 2.9 23% 13 3 10 2.14
8 2.9 47% 17 8 9 1.82
9 0.9 71% 7 5 2 1.88
10 0.9 0% 2 0 2 2.30
11 0.9 100% 1 1 0 1.62
12 0.8 40% 5 2 3 1.36
13 0.8 50% 2 1 1 1.33
14 0.8 50% 2 1 1 1.21
15 0.8 100% 1 1 0 1.04
16 0.7 0% 2 0 2 4.87
Matches
🔥 Hot
Tips
My Tips
Standings
Tools