13:3006 Apr | FC Schalke 04SSV ULM 1846 | | |
13:3006 Apr | SV ElversbergJahn Regensburg | | |
13:3006 Apr | FC MagdeburgFC Kaiserslautern | | |
20:3005 Apr | FC KolnHertha Berlin | | |
13:0005 Apr | SV Darmstadt 98SpVgg Greuther Furth | | |
13:0005 Apr | Fortuna DusseldorfPreussen Munster | | |
13:0005 Apr | FC NurnbergHamburger SV | | |
18:3004 Apr | Karlsruher SCHannover 96 | | |
18:3004 Apr | Eintracht BraunschweigSC Paderborn 07 | | |
13:3030 Mar | SpVgg Greuther FurthFC Schalke 04 | | |
13:3030 Mar | Preussen MunsterEintracht Braunschweig | | |
13:3030 Mar | Jahn RegensburgFC Nurnberg | | |
21:3029 Mar | FC KaiserslauternFortuna Dusseldorf | | |
14:0029 Mar | Hannover 96FC Magdeburg | | |
14:0029 Mar | SC Paderborn 07FC Koln | | |
14:0029 Mar | Hertha BerlinKarlsruher SC | | |
85' | Hamburger SVSV Elversberg | |
00
|
77' | SSV ULM 1846SV Darmstadt 98 | |
21
|